ISO Chain No. | ANSI Chain No. | Pitch | Chain Lacing | Plate depth | Plate thickness | Pin diameter | Pin length | Ultimate tensile strength | Average tensile strenght | Weight per meter |
P | h2(max) | T(max) | d2(max) | L(max) | Q(min) | Q0 | q | |||
mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |||
LH0822SS | BL422SS | 12.7 | 2X2 | 12.07 | 2.08 | 5.09 | 11.05 | 13.32 | 16.56 | 0.64 |
LH0823SS | BL423SS | 2X3 | 13.16 | 13.32 | 16.56 | 0.80 | ||||
LH0834SS | BL434SS | 3X4 | 17.40 | 20.04 | 24.84 | 1.12 | ||||
LH0844SS | BL444SS | 4X4 | 19.51 | 26.70 | 33.60 | 1.28 | ||||
LH0846SS | BL446SS | 4X6 | 23.75 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!